Конечно одним из ключевых моментов при выборе перевозчика является стоимость автомобильных перевозок. Наша компания очень тщательно подходит к разработке тарифов на автомобильные перевозки, т.к. мы всегда помним о наших клиентах. Ниже Вы увидите тарифы на перевозки по основным направлениям.
Тариф на доставку со склада АТП Интеллект Логистик до Получателя:
Направление/вес, кг | 0 – 25(0,1м3) | 26 – 50(0,25м3) | 51 – 100(0,5м3) | 101 – 200(1м3) | 201 – 400(1,5м3) | 401 – 800(2м3) | 801 – 1200(3м3) |
Стоимость, рубль | |||||||
Бокситогорск | 1 384 | 1 760 | 2 200 | 2 640 | 3 520 | 4 400 | 5 280 |
Боровичи* | 2 480 | 2 540 | 2 624 | 2 750 | 2 960 | 3 320 | 4 400 |
Великий Новгород | 540 | 1100 | 1 320 | 2 090 | 2 860 | 3 630 | 4 400 |
Волхов | 632 | 711 | 1040 | 1550 | 2 060 | 2 570 | 3 080 |
Выборг | 632 | 711 | 1431 | 2142 | 2 853 | 3 564 | 4 275 |
Ефимовский | 1 384 | 1 557 | 2 949 | 4 333 | 5 402 | 6 102 | 6 920 |
Кингисепп | 600 | 700 | 1290 | 2030 | 2 750 | 3 415 | 4 200 |
Кириши | 632 | 711 | 1431 | 2142 | 2 853 | 3 564 | 4 275 |
Луга | 632 | 711 | 1431 | 2142 | 2 853 | 3 564 | 4 275 |
Паша | 900 | 1100 | 2 060 | 3 020 | 3 980 | 4 630 | 5 280 |
Пикалево | 1 384 | 1 557 | 2 949 | 4 333 | 5 402 | 6 102 | 6 920 |
Приморск | 632 | 711 | 1431 | 2142 | 2 853 | 3 564 | 4 275 |
Рощино | 632 | 711 | 1431 | 2142 | 2 853 | 3 564 | 4 275 |
Светогорск | 900 | 1100 | 2 060 | 3 020 | 3 980 | 4 630 | 5 280 |
Сланцы | 900 | 1100 | 2 060 | 3 020 | 3 980 | 4 630 | 5 280 |
Сосновый Бор | 632 | 711 | 1040 | 1550 | 2 060 | 2 570 | 3 080 |
Сясьстрой | 632 | 711 | 1431 | 2142 | 2 853 | 3 564 | 4 275 |
Тихвин | 900 | 1100 | 2 060 | 3 020 | 3 980 | 4 630 | 5 280 |
Чудово | 600 | 700 | 1290 | 2030 | 2 750 | 3 415 | 4 200 |
Чудцы | 1 384 | 1 557 | 2 949 | 4 333 | 5 402 | 6 102 | 6 920 |
* - стоимость указана для маршрута Великий Новгород – город получателя
Тариф на доставку груза (Грузоотправитель в пределах КАД – склад АТП Интеллект Логистик)
Вес, кг/ объем, м куб | 0 – 50(0,25м3) | 51 – 100(0,5м3) | 101 – 200(1м3) | 201 – 400(1,5м3) | 401 – 800(2м3) | 800 – 1200(3м3) |
Стоимость*, рубль | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 |
Стоимость доставки от КАД на удаление до 50 км от города СПб
Вес, кг/ объем, м куб | 0 – 50(0,25м3) | 51 – 100(0,5м3) | 101 – 200(1м3) | 201 – 400(1,5м3) | 401 – 800(2м3) | 800 – 1200(3м3) |
Стоимость*, рубль | 570 | 655 | 740 | 830 | 1245 | 1950 |
Новости из Твиттера
01.07.14
Группа компаний Intellog group, оказывает комплекс услуг по перевозке накатной техники, по России и странам СНГ. Мы имеем опыт сотрудничества с лидерами рынка продаж и аренды строительной техники фирмы VOLVO.
Подробнее...